| Specification | Details |
|---|---|
| Model | MSI MPG 491CQPX |
| Screen Size | 49 Inches |
| Resolution | DQHD (5120 × 1440) |
| Panel Type | QD-OLED Curved |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Response Time | 1ms |
| Aspect Ratio | 32:9 |
| Brightness | 400 nits |
| Contrast Ratio | Infinite (QD-OLED) |
| Viewing Angle | 178° / 178° |
| HDR | HDR True Black |
| Adaptive Sync | Supported |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort |
| Eye Care Technology | Anti-Flicker, Less Blue Light |
| VESA Mount | Yes |
| Bezel Type | Slim Curved Bezel |
| Usage | Gaming, Multimedia, Professional Work, Esports, Content Creation |
| Build Series | MSI MPG |
| Warranty | Manufacturer Warranty |
Soon...